Linkpartners
De onderstaande hits in/hits out zijn van gisteren en vandaag.
Onderaan deze pagina kun je je website toevoegen aan de lijst.
| Website | Hits-In | Hits-Out | Ins Totaal | Outs Totaal | Ratio |
| Naaktestudentes | 77 | 22 | 13426 | 5761 | 233,0 % |
| Flabber | 55 | 8 | 62765 | 19391 | 323,7 % |
| Pleeboy | 34 | 6 | 7365 | 2493 | 295,4 % |
| MovieHoo | 29 | 3 | 9109 | 2172 | 419,4 % |
| Onzin.com | 23 | 5 | 4727 | 2370 | 199,5 % |
| Biertijd | 13 | 15 | 12982 | 23225 | 55,9 % |
| Useloos | 11 | 2 | 6787 | 5056 | 134,2 % |
| Leenks | 11 | 3 | 30871 | 1627 | 1897,4 % |
| Yodyo | 10 | 2 | 3480 | 1028 | 338,5 % |
| DeZekerweter | 7 | 4 | 3192 | 1213 | 263,1 % |
| Fayelog | 7 | 5 | 4258 | 743 | 573,1 % |
| Timmio Babes | 7 | 1 | 4896 | 1264 | 387,3 % |
| Nietnuttig | 6 | 4 | 2810 | 2070 | 135,7 % |
| xMissy | 6 | 5 | 1877 | 1236 | 151,9 % |
| TasteLikePizza | 6 | 5 | 7127 | 10655 | 66,9 % |
| Wadda | 5 | 0 | 2164 | 1228 | 176,2 % |
| Dreambabes | 4 | 0 | 3786 | 1447 | 261,6 % |
| Soepvork | 3 | 3 | 2073 | 817 | 253,7 % |
| Sicko | 3 | 1 | 3563 | 503 | 708,3 % |
| Numaga.com | 2 | 2 | 2466 | 2913 | 84,7 % |
| Afhakers | 2 | 2 | 1071 | 228 | 469,7 % |
| Snurfy | 2 | 0 | 3482 | 3062 | 113,7 % |
| Numaga Piccaz | 2 | 0 | 765 | 215 | 355,8 % |
| OldSharpEye | 1 | 0 | 1070 | 439 | 243,7 % |
| Getnudies | 1 | 0 | 3954 | 829 | 477,0 % |
| Attuworld NL | 1 | 1 | 335 | 236 | 141,9 % |
| Sexy Pix | 0 | 2 | 1466 | 833 | 176,0 % |
| Mediabom | 0 | 3 | 60 | 745 | 8,1 % |
| Mediamix | 0 | 0 | 1852 | 521 | 355,5 % |
| Whitelinefirm | 0 | 3 | 4467 | 2964 | 150,7 % |
| Topfunny | 0 | 0 | 647 | 197 | 328,4 % |
| Geil Blog | 0 | 0 | 0 | 267 | 0,0 % |
| Alrincon | 0 | 1 | 0 | 206 | 0,0 % |
| Jaggle | 0 | 0 | 851 | 329 | 258,7 % |
| Sedentario | 0 | 3 | 14 | 242 | 5,8 % |
| Skoften | 0 | 2 | 16 | 2666 | 0,6 % |
| Hersenscheet | 0 | 2 | 11 | 271 | 4,1 % |
| Beglium | 0 | 1 | 26 | 775 | 3,4 % |
| Badchix | 0 | 0 | 75 | 180 | 41,7 % |
| Mindcrap | 0 | 0 | 194 | 674 | 28,8 % |
| Megastrak | 0 | 1 | 2232 | 1339 | 166,7 % |
| TotallyCrap | 0 | 1 | 24 | 696 | 3,4 % |
| Funzine | 0 | 0 | 2392 | 887 | 269,7 % |
| Badblog | 0 | 0 | 887 | 301 | 294,7 % |
| ZwamneusReport | 0 | 1 | 133 | 257 | 51,8 % |
| Brainblog | 0 | 2 | 131 | 769 | 17,0 % |
| Barenboos | 0 | 0 | 391 | 430 | 90,9 % |
| Kladblog | 0 | 1 | 100 | 1458 | 6,9 % |
| BabesTV | 0 | 0 | 0 | 177 | 0,0 % |
| Sexy Babes | 0 | 1 | 0 | 163 | 0,0 % |
| Zeikerdje | 0 | 0 | 40 | 276 | 14,5 % |
| Bekende Babes | 0 | 0 | 112 | 240 | 46,7 % |
| SpeedHunterz | 0 | 0 | 30 | 117 | 25,6 % |
| Zuurkool | 0 | 1 | 0 | 172 | 0,0 % |
| Kortnieuws | 0 | 7 | 181 | 278 | 65,1 % |
| Babescabinet | 0 | 1 | 34 | 131 | 26,0 % |
| Numaga Babes | 0 | 2 | 1123 | 1288 | 87,2 % |
| Jesper.nu | 0 | 18 | 2605 | 1032 | 252,4 % |
| Feedy | 0 | 0 | 12 | 64 | 18,8 % |
| Linkvlog | 0 | 0 | 27 | 31 | 87,1 % |
| Worldwide Beat | 0 | 0 | 24 | 31 | 77,4 % |
| Blaffert.net | 0 | 1 | 28 | 32 | 87,5 % |
| DailyBase.nl | 0 | 1 | 0 | 27 | 0,0 % |
Linkpartner worden?




Laatste reacties